Электротележки (Россия)
Компания «Век технологий ПТО» предлагает новую продукцию отечественного производителя —
электротележки производства Сарапульского Электрогенераторного Завода (АО «СЭГЗ», Россия)
Типы предлагаемых электротележек (электрокар):
Электротележки с неподвижной платформой типа ET (ЕТ2012, ЕТ2013, ЕТ3013)
Варианты сборки:
— С бортами и кабиной
— С кабиной без бортов
— Без кабины с бортами
— Без кабины и бортов
ТАБЛИЦА параметров:
Параметры | Тип | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕТ2012 | ЕТ2013 | ЕТ3013 | |||||||
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 3000 | ||||||
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 12 | 16 | 16 | ||||||
Преодолеваемый подъем, % | 12 | 12 | 12 | ||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3,9 | 5,3 | 6,3 | ||||||
Радиус поворота, мм | 3250 | 3250 | 3250 | ||||||
Межосевое расстояние, мм | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Клиренс, не менее, мм | 110 | 140 | 140 | ||||||
Тип системы управления | Импульсная | Импульсная | Импульсная | ||||||
Тип аккумулятора | Щелочной | Кислотный | Кислотный | Гелевый | Кислотный | Гелевый | |||
Емкость АКБ, А*ч | 350 | 210/360 | 300 | 280/360 | 300 | ||||
Напряжение АКБ, В | 48 | 80 | 80 | ||||||
Общая длина, мм | 3350 | 3350 | 3350 | ||||||
Ширина без бортов, мм | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
Высота без груза, мм | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||
Длина грузовой платформы, мм | 2125 | 2125 | 2125 | ||||||
Высота грузовой платформы, мм | 820 | 835 | 835 | ||||||
Масса снаряженной электротележки без откидных бортов, кг не более | 1550 | 1550 | 1700 |
Электротележки с неподвижной платформой типа ЭК (ЭК-202, ЭК-202Б)
ТАБЛИЦА параметров:
Параметры | Тип | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЭК-202 | ЭК-202Б | ||||
Эксплуатационные показатели | Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | ||
Тип шин | Массивные | Пневматические | |||
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч | 7 | 8 | |||
Преодолеваемый подъем, % | 5 | ||||
Применяемый двигатель | МТ-4 | ||||
Радиус поворота, мм | 3800 | ||||
Межосевое расстояние, мм | 1530 | ||||
Клиренс, не менее, мм | 55 | 115 | |||
Тип системы управления | Контакторная | ||||
Тип аккумулятора | Щелочной/ кислотный | ||||
Емкость АКБ, А*ч | 250 | ||||
Напряжение АКБ, В | 36 | ||||
Габариты | Общая длина, мм | 2780 | |||
Ширина, мм | 1140 | ||||
Высота без груза, мм | 1290 | 1320 | |||
Длина грузовой платформы, мм | 2050 | ||||
Высота грузовой платформы, мм | 600 | 660 | |||
Масса снаряженной электротележки, кг | 1350 |
Платформенные тележки (электрокары) — Сарапульский Электрогенераторный Завод (АО «СЭГЗ», Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул):
Сарапульский Электрогенераторный Завод (АО «СЭГЗ», Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул)
Вот уже более полувека Сарапульские электрокары обеспечивают бесперебойную транспортировку грузопотока на ЖД вокзалах и станциях, аэропортах, в складских комплексах и на предприятиях.
Первые Сарапульские тележки с «положением водителя стоя» серии ЭК начали эксплуатироваться еще в 1950-е годы. В нашей стране ведущим производителем электрокаров стал Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), выпустивший первую партию электротележек ЭК-2 в июне 1956 года. Это была первая серьёзная гражданская разработка заводских конструкторов Н. С. Пикунова, Ю. А. Громова, Ю. К. Заверняева и Ю. П. Курбатова. После усовершенствования конструкции, в 1957 году решением Пермского совнархоза на предприятии было организовано серийное производство.