Стационарные цепные тали PODEMCRANE — исполнение с проушиной и на крюке
Тип | Г/п, кг | Диаметр и шаг цепи, mm | Минимальная строительная высота, мм | Размеры, мм | ||||||||||||||
C | C th. | A | A1 | A2 | B | ØD1 | ØD2 | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1* | H1 th.* | |||
0.1 CLF1…E | 125 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.1 CLF2…E | 125 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.1 CLF2…E | 125 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.2 CLF1…E | 250 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.2 CLF1…E | 250 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.2 CLF2…E | 250 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.2 CLF2…E | 250 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.5 CLF2…E | 500 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
0.5 CLF2…E | 500 | 5-15 | 394 | 443 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | -25 | 398 | 187 | 211 | 82 | 72 | 429 | 478 |
1 CLF2…E | 1000 | 5-15 | 422 | 471 | 332 | 169 | 163 | 20 | 30,5 | 38 | 1 | 398 | 212 | 186 | 82 | 72 | 429 | 478 |
1 CLF3…E | 1000 | 7-21 | 425 | 496 | 380 | 187 | 193 | 30 | 30,5 | 38 | -25 | 472 | 235 | 237 | 82 | 115 | 517 | 588 |
2 CLF3…E | 2000 | 7-21 | 513 | 584 | 380 | 187 | 193 | 30 | 36,5 | 44 | 11 | 472 | 270 | 202 | 82 | 115 | 517 | 588 |
Передвижные цепные тали PODEMCRANE — исполнение с холостой тележкой
Type | Capacity, kg | Chain Ø — pitch, mm | Min. Headroom, mm | Dimensions, mm | |||||||||||||||||
C | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1* | H2 | H3 | |||
0.1 CLF1…N | 125 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.1 CLF2…N | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.1 CLF2…N | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF1…N | 250 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF1…N | 250 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF2…N | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF2…N | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.5 CLF2…N | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.5 CLF2…N | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
1 CLF2…N | 1000 | 5-15 | 497 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | 1 | 398 | 212 | 186 | 356 | 72 | 587 | 90 | 47 |
1 CLF3…N | 1000 | 7-21 | 500 | 380 | 187 | 193 | 50*…200* | 31 | 31 | 23 | 329 | 60 | -25 | 472 | 235 | 237 | 356 | 115 | 590 | 90 | 47 |
2 CLF3…N | 2000 | 7-21 | 581 | 380 | 187 | 193 | 64*…200* | 42 | 42 | 29,5 | 348 | 80 | 11 | 472 | 270 | 202 | 366 | 115 | 704 | 124 | 34,5 |
Цепные тали PODEMCRANE — исполнение с приводной тележкой
Тип | Г/п, кг | Диаметр и шаг цепи, мм | Мин. строит. высота, мм | Размеры, мм | |||||||||||||||||
C | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD | E | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1* | H2 | H3 | |||
0.1 CLF1…P | 125 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.1 CLF2…P | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.1 CLF2…P | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF1…P | 250 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF1…P | 250 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF2…P | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.2 CLF2…P | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.5 CLF2…P | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
0.5 CLF2…P | 500 | 5-15 | 469 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 398 | 187 | 211 | 356 | 72 | 559 | 90 | 47 |
1 CLF2…P | 1000 | 5-15 | 497 | 332 | 169 | 163 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | 1 | 398 | 212 | 186 | 356 | 72 | 587 | 90 | 47 |
1 CLF3…P | 1000 | 7-21 | 500 | 380 | 187 | 193 | 50*…200* | 164 | 298 | 23 | 329 | 60 | -25 | 472 | 235 | 237 | 356 | 115 | 590 | 90 | 47 |
2 CLF3…P | 2000 | 7-21 | 581 | 380 | 187 | 193 | 64*…200* | 171 | 303 | 29,5 | 348 | 80 | 11 | 472 | 270 | 202 | 366 | 115 | 704 | 124 | 34,5 |