Стационарные цепные тали PODEMCRANE — исполнение с проушиной и на крюке
Тип | Г/п, кг | FEM | Скорость подъема (м/мин) | Мощность двигателя подъема (кВт) | Полиспаст |
Масса тали H 3m, кг |
Масса тали с грузом, кг |
Напряжение Питания, В |
Напряжение цепи управления, В |
Защита от пыли и влаги |
0.1 CLF1…E | 125 | 3m | 8/2 | 0.09/0.36 | 1/1 | 35 | 160 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.1 CLF2…E | 125 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 35 | 160 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.1 CLF2…E | 125 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 35 | 160 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF1…E | 250 | 2m | 5/1.3 | 0.09/0.36 | 1/1 | 35 | 285 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF1…E | 250 | 1Am | 8/2 | 0.09/0.36 | 1/1 | 35 | 285 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF2…E | 250 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 35 | 285 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF2…E | 250 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 35 | 285 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.5 CLF2…E | 500 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 35 | 535 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.5 CLF2…E | 500 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 35 | 535 | 380-415 | 48 | IP 55 |
1 CLF2…E | 1000 | 1Am | 4/1 | 0.18/0.75 | 2/1 | 36 | 1036 | 380-415 | 48 | IP 55 |
1 CLF3…E | 1000 | 1Am | 8/2 | 0.45/1.90 | 1/1 | 55 | 1055 | 380-415 | 48 | IP 55 |
2 CLF3…E | 2000 | 1Am | 4/1 | 0.45/1.90 | 2/1 | 58 | 2058 | 380-415 | 48 | IP 55 |
Передвижные цепные тали PODEMCRANE — исполнение с холостой тележкой
Тип | Г/п, кг | FEM | Скорость подъема (м/мин) | Мощность двигателя подъема (кВт) | Полиспаст |
Масса тали H 3m, кг |
Масса тали с грузом, кг | Нагрузка на колесо, кг |
Напряжение Питания, В |
Напряжение цепи управления, В |
Защита от пыли и влаги |
0.1 CLF1…N | 125 | 3m | 8/2 | 0.09/0.36 | 1/1 | 50 | 175 | 63 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.1 CLF2…N | 125 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 50 | 175 | 204 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.1 CLF2…N | 125 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 50 | 175 | 204 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF1…N | 250 | 2m | 5/1.3 | 0.09/0.36 | 1/1 | 50 | 300 | 110 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF1…N | 250 | 1Am | 8/2 | 0.09/0.36 | 1/1 | 50 | 300 | 110 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF2…N | 250 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 50 | 300 | 204 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF2…N | 250 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 50 | 300 | 204 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.5 CLF2…N | 500 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 50 | 550 | 204 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.5 CLF2…N | 500 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 50 | 550 | 204 | 380-415 | 48 | IP 55 |
1 CLF2…N | 1000 | 1Am | 4/1 | 0.18/0.75 | 2/1 | 51 | 1051 | 271 | 380-415 | 48 | IP 55 |
1 CLF3…N | 1000 | 1Am | 8/2 | 0.45/1.90 | 1/1 | 70 | 1070 | 397 | 380-415 | 48 | IP 55 |
2 CLF3…N | 2000 | 1Am | 4/1 | 0.45/1.90 | 2/1 | 84 | 2084 | 613 | 380-415 | 48 | IP 55 |
Передвижные цепные тали PODEMCRANE — исполнение приводной тележкой
Тип | Г/п, кг | FEM | Скорость подъема (м/мин) | Мощность двигателя подъема (кВт) | Полиспаст |
Масса тали H 3m, кг |
Масса тали с грузом, кг | Нагрузка на колесо, кг |
Напряжение Питания, В |
Напряжение цепи управления, В |
Защита от пыли и влаги |
0.1 CLF1…P | 125 | 3m | 8/2 | 0.09/0.36 | 1/1 | 63 | 188 | 60 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.1 CLF2…P | 125 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 63 | 188 | 201 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.1 CLF2…P | 125 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 63 | 188 | 201 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF1…P | 250 | 2m | 5/1.3 | 0.09/0.36 | 1/1 | 63 | 313 | 107 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF1…P | 250 | 1Am | 8/2 | 0.09/0.36 | 1/1 | 63 | 313 | 107 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF2…P | 250 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 63 | 313 | 201 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.2 CLF2…P | 250 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 63 | 313 | 201 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.5 CLF2…P | 500 | 2m | 5/1.3 | 0.18/0.75 | 1/1 | 63 | 563 | 201 | 380-415 | 48 | IP 55 |
0.5 CLF2…P | 500 | 1Am | 8/2 | 0.18/0.75 | 1/1 | 63 | 563 | 201 | 380-415 | 48 | IP 55 |
1 CLF2…P | 1000 | 1Am | 4/1 | 0.18/0.75 | 2/1 | 64 | 1064 | 268 | 380-415 | 48 | IP 55 |
1 CLF3…P | 1000 | 1Am | 8/2 | 0.45/1.90 | 1/1 | 83 | 1083 | 394 | 380-415 | 48 | IP 55 |
2 CLF3…P | 2000 | 1Am | 4/1 | 0.45/1.90 | 2/1 | 97 | 2097 | 609 | 380-415 | 48 | IP 55 |